max rank | avg. rank | sentence |
---|---|---|
47 | 13 | El g'ha e 'l g'ha 'na superfìce de km² e 'na densità de popolasiù de ab. |
32 | 13 | El g'ha e 'l g'ha 'na superfìce de km², per 'na densità de ab. |
32 | 14 | El g'ha presapóch e 'l g'ha 'na superfìce de km², per 'na densità de ab. |
256 | 28 | El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 3 méter a 'na altèsa màsima de 18 méter söl leèl del mar. |
330 | 30 | El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 18 méter a 'na altèsa màsima de 100 méter söl leèl del mar. |
244 | 30 | El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 5 méter a 'na altèsa màsima de 20 méter söl leèl del mar. |
314 | 31 | El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 1 méter a 'na altèsa màsima de 15 méter söl leèl del mar. |
258 | 32 | El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de m méter a 'na altèsa màsima de m méter söl leèl del mar. |
383 | 35 | El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 13 méter a 'na altèsa màsima de 27 méter söl leèl del mar. |
342 | 35 | El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 4 méter a 'na altèsa màsima de 21 méter söl leèl del mar. |
356 | 36 | El g'ha e 'l g'ha 'na superfìce de 28 km², per 'na densità de ab. |
342 | 37 | El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 21 méter a 'na altèsa màsima de 100 méter söl leèl del mar. |
393 | 37 | El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 4 méter a 'na altèsa màsima de 29 méter söl leèl del mar. |
623 | 40 | El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 18 méter a 'na altèsa màsima de 37 méter söl leèl del mar. |
383 | 41 | El g'ha abitàncc, 'na superfìce de 27 km² e 'na densità de ab. |
499 | 41 | El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 9 méter a 'na altèsa màsima de 31 méter söl leèl del mar. |
282 | 42 | La süperfiss del teritori del cumün l'è de 19 km² e in del al gh'eva una popolazion de abitant. |
266 | 42 | La süperfiss del teritori del cumün l'è de 25 km² e in del al gh'eva una popolazion de abitant. |
284 | 42 | La süperfiss del teritori del cumün l'è de 30 km² e in del al gh'eva una popolazion de abitant. |
267 | 42 | La süperfiss del teritori del cumün l'è de 4 km² e in del al gh'eva una popolazion de abitant. |
659 | 43 | El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 15 méter a 'na altèsa màsima de 65 méter söl leèl del mar. |
604 | 43 | El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 17 méter a 'na altèsa màsima de 64 méter söl leèl del mar. |
643 | 44 | El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 13 méter a 'na altèsa màsima de 60 méter söl leèl del mar. |
559 | 44 | El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 16 méter a 'na altèsa màsima de 40 méter söl leèl del mar. |
635 | 45 | El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 19 méter a 'na altèsa màsima de 36 méter söl leèl del mar. |
658 | 45 | El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 3 méter a 'na altèsa màsima de 48 méter söl leèl del mar. |
659 | 45 | El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 4 méter a 'na altèsa màsima de 65 méter söl leèl del mar. |
784 | 48 | El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 11 méter a 'na altèsa màsima de 70 méter söl leèl del mar. |
730 | 48 | El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 19 méter a 'na altèsa màsima de 90 méter söl leèl del mar. |
730 | 49 | El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 23 méter a 'na altèsa màsima de 90 méter söl leèl del mar. |
This subsection is much like the previous one, using average word rank instead of maximal word rank.
The distribution seems much sharper than in the section above. Why?
4.5.2.1 Maximum word rank in sentence
4.5.2.3 Sentences consisting of many low frequency words I
4.5.2.4 Sentences consisting of many low frequency words II
4.5.2.5 Sentences consisting of short words only I
4.5.2.6 Sentences consisting of short words only II
4.5.2.7 Sentences consisting of long words only I
4.5.2.8 Sentences consisting of long words only II